每月合併營收
年度:
月份 | 營收金額 (新台幣千元) | 年度增 (減) 比率 |
---|---|---|
一月 | 4,555,172 | 37.62% |
二月 | 3,120,389 | -17.09% |
三月 | 4,074,917 | -0.21% |
四月 | 4,159,174 | 18.29% |
五月 | 4,295,036 | 16.41% |
六月 | 4,235,913 | 5.60% |
七月 | 4,339,148 | 15.30% |
八月 | 4,770,023 | 15.02% |
九月 | 4,268,193 | 9.53% |
十月 | 4,382,926 | 16.46% |
十一月 | 3,933,604 | 7.58% |
十二月 | 3,684,849 | -1.50% | 本年累計 | 49,797,540 | 9.88% |
每月合併營收係內部結算,未經會計師查核。